2024年10月1日更新
午前
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-15 | 【腎臓高血圧】 中村 真理(1.3.5) 菱川 彰人(2.4) | 【糖尿病肥満症】 稲石 淳(2.4.5) 後藤 伸子(1.3) | 【糖尿病肥満症】 岩原 彰秀 | 【糖尿病肥満内分泌】 遊木 一成 | 【腎臓高血圧】 菱川 彰人 | 【腎臓高血圧】 畔上 達彦 |
A-16 | 【腎臓高血圧】 鳥光 拓人 | 【腎臓高血圧】 吉田 理 | 【腎臓高血圧】 山口 慎太郎 | 【腎臓高血圧】 林 香 | 【腎臓高血圧】 ★(予)林 香 | 【腎臓高血圧】 西岡 謙 |
A-17 | 【糖尿病肥満症】 楠本 幸恵 | 【糖尿病肥満症】 倉田 英明 | 【糖尿病肥満症】 川野 義長 | 【糖尿病肥満症】 倉田 英明 | 【糖尿病肥満症】 吉岡 桜子 | 【糖尿病肥満症】 目黒 周 |
A-18 | 【内分泌】 中村 俊文 | 【内分泌】 中村 俊文 | 【内分泌】 木内 謙一郎 | 【内分泌】 ★(予)木内 謙一郎 | 【内分泌・甲状腺】 乃村 元子 | 【内分泌】 水谷 洋祐 |
A-19 | 【糖尿病肥満症】 川野 義長 | 【腎臓高血圧】 畔上 達彦 | 【腎臓高血圧】 殿村 駿 【腎臓・透析】 森本 耕吉(2.4) | 【腎臓高血圧】 中道 蘭 | 【糖尿病肥満症】 浅井 愛未 | 【糖尿病肥満症】 川野 義長 |
※【】内は担当領域を表しています。
午後
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-15 | 【腎代替療法選択外来】 中村 真理 【内分泌】 水谷 洋佑 (14:30~) | 【腎臓高血圧】 中谷 英章 | 【糖尿病肥満症】 大友 佑介 | 【腎臓高血圧】 西村絵里那(1.3.5) 伊藤 亘(2.4) | 【腎臓高血圧】 金子 賢司(1.3.5) 中村 健吾(2.4) | 【腎臓高血圧】 長坂 朋輝(2.5) 児島 大輝(4) |
A-16 | 【腎臓高血圧】 萩原 あいか | 【腹膜透析】 森本 耕吉 | 【腎臓】 門川 俊明 【腎臓高血圧】 麻生 満広 | 【腎臓・高血圧】 安達 京華(1.3.5) 吉本 憲史(2.4) | 【腎臓・高血圧】 吉藤 歩 | 【嚢胞腎・遺伝性腎疾患】 畔上 達彦(2) 【腎代替療法選択】 中村 真理・萩原 あいか(4.5) |
A-17 | 【糖尿病肥満症】 目黒 周 | 【糖尿病肥満症】 澤原 夢 | 【糖尿病肥満症】 茂田 文子 | 【糖尿病肥満症】 増田 佳奈子 | 【糖尿病肥満症】 三角 昂之 | 【代謝ローテーション】 交代制 |
A-18 | 【糖尿病肥満症】 髙宮 義弘(1.3.5) 豊浦 文(2.4) | 【糖尿病肥満症】 伊藤 裕 | 【内分泌】 木内 謙一郎 | 【嚢胞腎】 萩原 あいか(2.4) | 【内分泌】 小林 佐紀子 | |
A-19 | 【腹膜透析】 満野 竜之介 | 【シャント】 鳥光 拓人 【スポーツ】 渡辺 康博 | 【内分泌】 武田 彩乃(13~14時) 【シャント】 小杉 将太郎(14:30~) | 【糖尿病肥満症】 青山 和樹 | 【Ⅰ型糖尿病】 青山 和樹 | 【Ⅰ型糖尿病】 伊藤 新 |
フット | 【フットケア】 目黒 周 |
※【】内は担当領域を表しています。